专家计划:老司机命中率:80% | 回报率:1600%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
488-490期 | 小 | 0489期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0487期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
483-485期 | 大 | 0483期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0482期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0476期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 大 | 0474期 3连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 大 | 0473期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0470期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 大 | 0468期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0461期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0455期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0452期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0451期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 大 | 0444期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 大 | 0443期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0442期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0439期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
434-436期 | 大 | 0436期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0433期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 大 | 0431期 5连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 大 | 0430期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0429期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0428期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 大 | 0427期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0425期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0423期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0420期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0418期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0415期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。